469518542
销售客服1
高温FKMO型圈型号及价格
腾斯信密封制品主营产品:硅胶o型圈 | 氟胶o型圈 | 密封圈规格
首页   关于我们 产品展示 新闻中心 服务网络 在线留言 联系我们  
新闻中心
联系方式
福建省腾斯信密封制品有限公司
地址:福建省泉州市西贤路
电话:0595-22299866
传真:0595-22299766
手机:18900336195
邮箱:[email protected]
邮编:362000
 
新闻中心
首页 > 新闻中心
高温FKMO型圈型号及价格
发布时间: 2015-5-19  【关闭窗口】

日本NOKO型圈型号及价格
尺寸表示:内径*线径单位:毫米mm
标准材质:NBR(丁晴橡胶),以及耐高温FKM(氟橡胶),硅橡胶和三元乙丙橡胶
工作温度:NBR材质-30℃~+100℃,FKM材质 -30℃~+200℃.
产品单价为不含税不含运费价格.开票价格上浮15%.
由于市场时刻变化,列表价格只做参考价值,具体敬请相互确认.
型号
内径*线径 NOK代码 单价
S3 2.5*1.5 CO0500 0.45
S4 3.5*1.5 CO0501 0.45
S5 4.5*1.5 CO0502 0.45
S6 5.5*1.5 CO0503 0.45
S7 6.5*1.5 CO0504 0.45
S8 7.5*1.5 CO0505 0.45
S9 8.5*1.5 CO0506 0.45
S10 9.5*1.5 CO0507 0.45
S11.2 10.7*1.5 CO0508 0.8
S12 11.5*1.5 CO0509 0.8
S12.5 12*1.5 CO0510 0.8
S14 13.5*1.5 CO0511 0.9
S15 14.5*1.5 CO0512 0.9
S16 15.5*1.5 CO0513 1.2
S18 17.5*1.5 CO0514 1.2
S20 19.5*1.5 CO0515 1.3
S22 21.5*1.5 CO0516 1.3
S22.4 21.9*2.0 CO0517 1.3
S24 23.5*2.0 CO0518 1.7
S25 24.5*2.0 CO0519 1.7
S26 25.5*2.0 CO0520 1.7
S28 27.5*2.0 CO0521 2
S29 28.5*2.0 CO0522 2
S30 29.5*2.0 CO0523 2
S31.5 31*2.0 CO0524 2.2
S32 31.5*2.0 CO0525 2.2
S34 33.5*2.0 CO0526 2.3
S35 34.5*2.0 CO0527 2.34
S35.5 35*2.0 CO0528 2.3
S36 35.5*2.0 CO0529 2.4
S38 37.5*2.0 CO0530 2.4
S39 38.5*2.0 CO0531 2.5
S40 39.5*2.0 CO0532 2.5
S42 41.5*2.0 CO0533 2.6
S44 43.5*2.0 CO0534 2.6
S45 44.5*2.0 CO0535 2.65
S46 45.5*2.0 CO0536 2.69
S48 47.5*2.0 CO0537 2.8
S50 49.5*2.0 CO0538 3
S53 52.5*2.0 CO0539 3.1
S55 54.5*2.0 CO0540 3.1
S56 55.5*2.0 CO0541 3.1
S60 59.5*2.0 CO0542 3.5
S63 62.5*2.0 CO0543 3.5
S65 64.5*2.0 CO0544 3.5
S67 66.5*2.0 CO0545 3.6
S70 69.5*2.0 CO0546 3.6
S71 70.5*2.0 CO0547 3.8
S75 74.5*2.0 CO0548 4.1
S80 79.5*2.0 CO0549 4.2
S85 84.5*2.0 CO0550 4.2
S90 89.5*2.0 CO0551 5
S95 94.5*2.0 CO0552 5
S100 99.5*2.0 CO0553 5
S105 104.5*2.0 CO0554 5.5
S110 109.5*2.0 CO0555 5.5
S112 111.5*2.0 CO0556 5.5
S115 114.5*2.0 CO0557 6
S120 119.5*2.0 CO0558 6
S125 124.5*2.0 CO0559 6.5
S130 129.5*2.0 CO0560 7.2
S132 131.5*2.0 CO0561 7.5
S135 134.5*2.0 CO0562 7.6
S140 139.5*2.0 CO0563 9.2
S145 144.5*2.0 CO0564 9.5
S150 149.5*2.0 CO0565 10
SS2 CO3325 1.8*1.0 0.4
SS2.5 CO2956 2*1.0 0.4
SS3 CO3700 2.5 0.45
SS3.5 CO3835 3*1.0 0.45
SS4 DO1127 3.5*1.0 0.6
SS4.5 CO7820 4*1.0 0.6
SS5 CO3729 4.5*1.0 0.6
SS5.5 CO3370 5*1.0 0.56
SS6 CO3765 5.5*1.0 0.6
SS6.5 CO3216 6*1.0 0.65
SS7 CO8846 6.5*1.0 0.69
SS7.5 CO5497 7*1.0 0.7
SS8 CO4275 7.5*1.0 0.7
SS8.5 CO7044 8*1.0 0.8
SS9 CO4945 8.5*1.0 0.8
SS9.5 CO7949 9*1.0 0.9
SS10 CO8847 9.5*1.0 0.95
SS10.5 CO8848 10*1.0 1
SS11 CO8849 10.5*1.0 1
SS11.5 CO5952 11*1.0 1.2
SS12 CO8850 11.5*1.0 1.2 进口O型圈(O-rings)是一种截面为圆形的橡胶密封圈,因其截面为O型,故称其为O型密封圈,也叫O型圈。开始出现在19世纪中叶,当时用它作蒸汽机汽缸的密封元件。进口O型圈密封性能优良,工作寿命高,动态压力密封工作寿命比常规橡胶密封制品高5-10倍,最高可达数十倍,在某些条件下可与密封基体同寿命。联系人:张先生联系电话:0595-22299866 
以下是我们分公司的服务网站
网址1:
网址2:http://www.tsxmfzp.com
Copyright © 2012-2013 福建省腾斯信密封制品有限公司 版权所有 All rights reserved.
主营产品:o型圈,氟胶o型圈,密封圈,橡胶密封圈,骨架油封,硅胶O型圈,橡胶密封圈规格表,密封圈规格,硅胶O型密封圈,进口O型圈,硅胶o型圈型号,氟胶o型圈规格表